"Чтобы стать гражданином Родины - нужно стать гражданином школы"
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Гимназия № 41"
г. Кемерово
Месяц | Средняя заработная плата | в т.ч. учителей |
Сентябрь | 60 678,26 | 60 745,93 |
Октябрь | 56 224,77 | 56 441,47 |
Ноябрь | 64 415,02 | 64 256,99 |
Декабрь | 68 636,42 | 68 693,70 |
Январь | 58 520,88 | 58 202,26 |
Февраль | 58 349,03 | 57 779,71 |
Март | 57 305,01 | 56 717,70 |
Апрель | ||
Май | ||
Июнь | ||
Июль | ||
Август |