Месяц | Средняя заработная плата | в т.ч. учителей |
Сентябрь | 48 975,79 | 49 183,16 |
Октябрь | 48 536,44 | 48 388,71 |
Ноябрь | 51 869,31 | 51 735,89 |
Декабрь | 53 771,71 | 53 572,06 |
Январь | 49 903,49 | 49 740,52 |
Февраль | 49 051,34 | 48 658,32 |
Март | 56 876,64 | 56 779,07 |
Апрель | ||
Май | ||
Июнь | ||
Июль | ||
Август |